Sunrise menyediakan suku cadang OEM / suku cadang aus di pasar penghancur pertambangan, penggantinya sesuai dengan penghancur rahang Metso dengan nomor model:
Penghancur Rahang Metso Nordberg C80
Penghancur Rahang Metso Nordberg C96
Metso Lokotrack LT96 Jaw Crusher
Suku cadang jaw crusher Sunrise untuk jaw crusher Metso ini terbuat dari bahan mangan tinggi berdasarkan gambar asli. Meskipun kami juga dapat memberikan penyesuaian untuk memenuhi beberapa persyaratan khusus, material Titanium Carbide, yang disingkat TiC, adalah salah satu material khusus yang khas. Berdasarkan hasil pengujian, waktu servis paruh keausan jaw crusher bisa mencapai 2-4 kali lebih lama dari biasanya setelah ditambahkan material TiC di dalamnya.
Pengalaman pengecoran Sunrise lebih dari 20 tahun sejarah, kami menyediakan suku cadang pengganti agar bisa digunakan dengan jaw crusher Metso Nordberg C80 C96 LT96, suku cadangnya termasuk namun tidak terbatas pada daftar berikut:pelat rahang penghancur rahang, bushing jaw crusher, roda gila jaw crusher, kotak poros counter jaw crusher, pelat pipi jaw crusher, poros utama jaw crusher,rahang crusher pitman, perakitan bingkai,pelat sakelar penghancur rahang, kursi sakelar jaw crusher, baji pengencang, bantalan rol, cincin penjepit, dan lain-lain.
Lihat lembar di bawah untuk memeriksa detail jaw crusher Metso Nordberg C80 C96 LT96.
Lokotrack Metso Nordberg C80 C96 rahang LT96bagian penghancur termasuk:
Nomor Bagian | Keterangan | Tipe Penghancur | Berat kg |
705501260959 | Sabuk-V | Bab 80 | 6.1 |
922585 | Perakitan dasar | Bab 80 | 5380 |
902958 | Penyesuaian baji | Bab 80 | 272 |
N11921411 | Pelat rahang diperbaiki | Bab 80 | 589 |
N11921412 | Pelat rahang dapat dipindah-pindahkan | Bab 80 | 456 |
911443-A | Roda gila | Bab 80 | 785.2 |
945838 | Mendukung | Bab 80 | 180 |
945839 | Memuat rakitan corong | Bab 80 | 369 |
920771 | Perakitan dukungan motor | Bab 80 | 140 |
706303279746 | Katrol V-belt | Bab 80 | 22 |
406202557375 | Lengan baju | Bab 80 | 3.8 |
MM0253141 | Kolom | Bab 80 | |
922508 | Majelis Pangkalan | Bab 80 | 2830 |
908619 | perakitan Pitman | Bab 80 | 2160 |
902606 | Selongsong perunggu | Bab 80 | 2 |
902613 | Tongkat tengah | Bab 80 | 12.6 |
906828 | Disk berengsel | Bab 80 | 44.5 |
902723 | Kencangkan irisan | Bab 80 | 33.5 |
902725 | Kencangkan irisan | Bab 80 | 45 |
902847-A | Mendukung | Bab 80 | 0,8 |
902847-B | Mendukung | Bab 80 | 0,8 |
914638 | Pelat pelindung | Bab 80 | 24 |
903196 | Selongsong perunggu | Bab 80 | 0,86 |
922263 | Piring tengah | Bab 80 | 2.8 |
922321 | Mendukung | Bab 80 | 2.1 |
922446 | baja datar | Bab 80 | 23.1 |
575508 | Perakitan musim semi | Bab 80 | 2.32 |
N11893199 | Piring | Bab 80 | 0,13 |
939026 | Piring pipi | Bab 80 | 609 |
939025 | Piring pipi | Bab 80 | 609 |
902536 | Ujung depan | Bab 80 | 830 |
920860 | Bagian belakang | Bab 80 | 465 |
922261 | Pelat pipi bagian atas | Bab 80 | 59 |
922262 | Piring pipi lebih rendah | Bab 80 | 39.2 |
N11893054 | Blok panduan | Bab 80 | 6.5 |
N11893055 | Blok panduan | Bab 80 | 6.5 |
931470 | Selongsong perunggu | Bab 80 | 0,55 |
922472 | Pengancing | Bab 80 | 0,2 |
902328 | manusia pit | Bab 80 | 1290 |
908593 | Poros eksentrik | Bab 80 | 440 |
908563 | Perumahan bantalan | Bab 80 | 74 |
908562 | Perumahan bantalan | Bab 80 | 75 |
908597 | Cincin segel | Bab 80 | 14 |
908595 | Menutupi | Bab 80 | 12.5 |
908553 | Cincin Berliku | Bab 80 | 5.1 |
908583 | Kecilkan lengan baju | Bab 80 | 12.7 |
908552 | Cincin Berliku | Bab 80 | 5.5 |
705302640000 | Bantalan | Bab 80 | 33.5 |
704404215000 | Nozel gemuk | Bab 80 | 0,04 |
922318 | Isolasi | Bab 80 | 23 |
922319 | Mendukung | Bab 80 | 1 |
902590 | Baji | Bab 80 | 125 |
949648718900 | Mendukung | Bab 80 | 9.3 |
949656362000 | Pin penghubung | Bab 80 | 0,48 |
951193 | Dukungan musim semi | Bab 80 | 18 |
951199 | Batang | Bab 80 | 8.5 |
932064 | Panduan musim semi | Bab 80 | 3.5 |
902744 | Pelat pelindung | Bab 80 | 8.3 |
7001530319 | Baut | Bab 80 | 0,1 |
949648705300 | Baut | Bab 80 | 4.4 |
949648705400 | Perumahan bantalan | Bab 80 | 10.7 |
949648705600 | Menutupi | Bab 80 | 0,6 |
705302970000 | Bantalan | Bab 80 | 1.4 |
MM0272801 | Mendukung | Bab 80 | 35.45 |
MM0272802 | Mendukung | Bab 80 | 35.45 |
MM0272803 | Mendukung | Bab 80 | 35.88 |
MM0272804 | Mendukung | Bab 80 | 35.88 |
914035 | Sumbat | Bab 80 | 1.6 |
931470 | Selongsong perunggu | Bab 80 | 0,55 |
704100024500 | Baut | Bab 80 | 0,39 |
704007270000 | Mesin cuci | Bab 80 | 0,06 |
410862-C | Baut | Bab 80 | 2.2 |
MM0280682 | Perakitan | Bab 96 LT96 | 6553.01 |
578657 | Penyesuaian pengaturan hidrolik | Bab 96 LT96 | 508 |
N11948449 | Memperbaiki pelat rahang | Bab 96 LT96 | 867.82 |
MM0376621 | Pelat rahang diperbaiki | Bab 96 LT96 | 867.82 |
N11934485 | Pelat rahang yang dapat dipindahkan | Bab 96 LT96 | 659.52 |
MM0376620 | Pelat rahang yang dapat dipindahkan | Bab 96 LT96 | 659.52 |
934663 | PERAKITAN, RODA KEMUDI | Bab 96 LT96 | 960.20 |
578599 | Modul tim | Bab 96 LT96 | 1316 |
MM0251437 | pemecah ISO | Bab 96 LT96 | 1 |
578138 | Bilah yang terhubung | Bab 96 LT96 | 2611.32 |
MM0280681 | Perakitan bingkai | Bab 96 LT96 | 3472.47 |
MM0290958 | Pelat pelindung | Bab 96 LT96 | 48.6 |
946481 | Pelat pelindung | Bab 96 LT96 | 45.9 |
579141 | Barang pengikat | Bab 96 LT96 | 56.62 |
578182 | Mengencangkan baji | Bab 96 LT96 | 30.14 |
938873 | Mengencangkan baji | Bab 96 LT96 | 55.5 |
578186 | Isi irisan | Bab 96 LT96 | 10.9 |
938874 | Isi irisan | Bab 96 LT96 | 7.2 |
578158 | Bos | Bab 96 LT96 | 2.72 |
934269 | Cincin | Bab 96 LT96 | 9.5 |
N11893199 | Dukungan roda gila | Bab 96 LT96 | 0,13 |
575508 | Mesin Cuci untuk Perakitan Pegas | Bab 96 LT96 | 2.32 |
938930 | Batang Menengah | Bab 96 LT96 | 20.8 |
934013 | Bos | Bab 96 LT96 | 2.4 |
934014 | Isi irisan | Bab 96 LT96 | 2.9 |
MM0269749 | Piring | Bab 96 LT96 | 9.74 |
MM0270008 | Piring | Bab 96 LT96 | 2.15 |
942112 | Pakailah piring | Bab 96 LT96 | 125 |
704103915000 | Sekrup tutup | Bab 96 LT96 | 0,3 |
N01563030 | Kacang | Bab 96 LT96 | 0,22 |
N88409003 | Sekrup palu | Bab 96 LT96 | 3.69 |
940953 | Casing pegas | Bab 96 LT96 | 1.3 |
940949 | Mesin cuci | Bab 96 LT96 | 0,4 |
7001530827 | Baut | Bab 96 LT96 | 1.4 |
7008010002 | Pengunci Benang Keras | Bab 96 LT96 | 0,2 |
939457 | Alat dan perlengkapan | Bab 96 LT96 | 69.6 |
938762 | manusia pit | Bab 96 LT96 | 1469.34 |
MM0503011 | Poros eksentrik | Bab 96 LT96 | 673.16 |
933255 | Menutupi | Bab 96 LT96 | 16.59 |
933219 | Perumahan bantalan | Bab 96 LT96 | 119.26 |
933216 | Perumahan bantalan | Bab 96 LT96 | 119.91 |
938837 | Mengencangkan Busing | Bab 96 LT96 | 13.6 |
418875 | Kunci piring | Bab 96 LT96 | 0,02 |
933366 | LABIRIN | Bab 96 LT96 | 5.7 |
933223 | LABIRIN | Bab 96 LT96 | 5.7 |
949648703500 | Steker | Bab 96 LT96 | 0,6 |
N03713524 | Bantalan rol | Bab 96 LT96 | 48.4 |
7008010002 | Loker benang | Bab 96 LT96 | 0,2 |
582297 | Poros Eksentrik | Bab 96 LT96 | 540.21 |
582296 | Cincin segel | Bab 96 LT96 | 18.45 |
704104437100 | Setel sekrup | Bab 96 LT96 | 0,018 |
578136 | Pelat samping | Bab 96 LT96 | 644.8 |
578135 | Pelat samping | Bab 96 LT96 | 644.8 |
MM0268784 | Pelat depan | Bab 96 LT96 | 1061.89 |
950127 | Tepi belakang | Bab 96 LT96 | 677.78 |
934192 | Pelat pipi bagian atas | Bab 96 LT96 | 58 |
940243 | Piring pipi lebih rendah | Bab 96 LT96 | 45.47 |
931473 | Bos | Bab 96 LT96 | 0,7 |
931471 | Bos | Bab 96 LT96 | 1.1 |
N01626325 | Mesin cuci biasa | Bab 96 LT96 | 0,29 |
934501 | Pakailah piring | Bab 96 LT96 | 33 |
578133 | Flens | Bab 96 LT96 | 10.17 |
582046 | Flens | Bab 96 LT96 | 11 |
N01532904 | Baut segi enam | Bab 96 LT96 | 4 |
946470 | Pelat pelindung | Bab 96 LT96 | 45.9 |
940945 | Pelat karet | Bab 96 LT96 | 0,03 |
940953 | Perumahan musim semi | Bab 96 LT96 | 1.3 |
934208 | Silinder hidrolik | Bab 96 LT96 | 22 |
939997 | Piring | Bab 96 LT96 | 7.9 |
MM0507891 | Beralih piring | Bab 96 LT96 | 61.14 |
578653 | pengatur jarak | Bab 96 LT96 | 31.33 |
578658 | Piring datar | Bab 96 LT96 | 25.99 |
941703 | Bos | Bab 96 LT96 | 0,14 |
MM0500198 | Membawa | Bab 96 LT96 | 1.87 |
939965 | Pasangan baji | Bab 96 LT96 | 136.25 |
934655 | Pin | Bab 96 LT96 | 4.3 |
934445 | Piring berengsel | Bab 96 LT96 | 8.1 |
938813 | Piring berengsel | Bab 96 LT96 | 8.1 |
932734 | Mengurung | Bab 96 LT96 | 7 |
915916 | Pin cadangan | Bab 96 LT96 | 1.97 |
934449 | Mengurung | Bab 96 LT96 | 25.9 |
N02445613 | Akumulator Tekanan | Bab 96 LT96 | 11.5 |
804745 | Selang Hidrolik | Bab 96 LT96 | 2.6 |
915846 | Silinder | Bab 96 LT96 | 25 |
934222 | Piring | Bab 96 LT96 | 23 |
578654 | Membawa | Bab 96 LT96 | 1.03 |
MM0314577 | Katup | Bab 96 LT96 | 1.29 |
919590 | Bingkai | Bab 96 LT96 | 10 |
915845 | Memandu | Bab 96 LT96 | 1.4 |
913522 | Piston | Bab 96 LT96 | 1.6 |
576555 | Roda gila | Bab 96 LT96 | 412.93 |
576554 | Roda gila | Bab 96 LT96 | 457.67 |
570626 | Pengimbang | Bab 96 LT96 | 28.45 |
570625 | Pengimbang | Bab 96 LT96 | 28.45 |
934639 | Flens | Bab 96 LT96 | 9.3 |
N01530427 | Baut segi enam | Bab 96 LT96 | 0,231 |
N11893199 | Piring | Bab 96 LT96 | 0,13 |
N01608951 | Kunci Gib | Bab 96 LT96 | 2.8 |
7001530818 | Baut segi enam | Bab 96 LT96 | 1 |
MM0240772 | Pengendali | Bab 96 LT96 | 345 |
578426 | Dukungan pengelasan | Bab 96 LT96 | 183.4 |
MM0321078 | Rakitan pelindung karet | Bab 96 LT96 | 251.28 |
706203383260 | Motor | Bab 96 LT96 | 45 |
705400051800 | Perumahan bantalan | Bab 96 LT96 | 12.5 |
N03229742 | Katrol V-Belt | Bab 96 LT96 | 24 |
921159 | Kopel | Bab 96 LT96 | 29 |
705302418600 | Bantalan | Bab 96 LT96 | 3.35 |
805400196000 | Lengan busing | Bab 96 LT96 | 1.35 |
705401331855 | Paket segel | Bab 96 LT96 | 0,12 |
406202557470 | Lengan meruncing | Bab 96 LT96 | 5.13 |
MM0246953 | Pusat kopling | Bab 96 LT96 | 29 |
706201321060 | Peredam | Bab 96 LT96 | 4.7 |
MM0253302 | Perlengkapan penjepit | Bab 96 LT96 | 1.23 |
MM0272181 | Flens | Bab 96 LT96 | 12.3 |
938974 | Dukungan braket | Bab 96 LT96 | 62.03 |
938950 | Dukungan braket | Bab 96 LT96 | 32.23 |
942112 | Pakailah piring | Bab 96 LT96 | 125 |
936554 | Pelat belakang | Bab 96 LT96 | 52.8 |
578284 | Piring | Bab 96 LT96 | 27.3 |
939384 | Piring | Bab 96 LT96 | 4.2 |
MM0234209 | Beralih tempat duduk | Bab 96 LT96 | 9.66 |
704209459000 | Pegas cakram | Bab 96 LT96 | 0,13 |
939984 | Kembalikan batang | Bab 96 LT96 | 18.9 |
915055 | Pegas cakram karet | Bab 96 LT96 | 0,63 |
577401 | Peredam | Bab 96 LT96 | 0,89 |
Pelat rahang diperbaiki